Planlegger du firmatur, feiring eller en helg med vennegjengen? Her finner du informasjon om priser, tilgjengelige datoer og hvordan du sender en forespørsel om booking.
Vi svarer vanligvis innen kort tid, og hjelper deg gjerne med både planlegging og tilrettelegging.
Hva koster det å leie Eidsvollhytta?
Prisen avhenger av antall gjester, datoer og type opphold. Veiledende pris for overnatting er 1 100 kr per person per døgn. Enkelte helger og høytider kan ha høyere priser.
Ønsker du å se prisen for bestemte datoer? Du kan beregne dette via Airbnb, eller sende oss en forespørsel for et tilbud tilpasset deres opphold.
Sjekk tilgjengelighet
Se kalenderen under for en oversikt over ledige, reserverte og bookede datoer. Grønne datoer er tilgjengelige for bestilling.
| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Send inn bookingforespørsel
Fyll ut skjemaet under med ønskede datoer og informasjon om gruppen. Vi tar kontakt innen kort tid.
